
В городе Алматы с 15 мая текущего года начался 2 тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га. Обработкой будут охвачены 8 лесных массивов (площадь - 1904,924 га) и 144 городских парков и скверов (площадь – 519,616 га) и будет проводится согласно графика с 15 мая по 5 июня текущего года, с учетом погодных условий (проводится в сухую, не дождливую погоду).
Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по городу Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.
График проведения противоклещевых обработок:
Алатауский район:
Дата | Локации | Общая площадь (га) |
15 мая | Зеленая зона в мкр.Саялы | 0,77 |
Территория, граничащая с парком "Сакские курганы" | 0,16 | |
Сквер мкр. Теректы | 0,5 | |
Стадион мкр. Алгабас ул.Сейфуллина | 1,5 |
Алмалинский район:
Даты | Локации | Общая площадь (га) |
16 и 17 мая | Парк Комсомола | 7,6 |
Сквер у дома парламента по пр.Абылай хана-ул. Толе би | 2,0 | |
Сквер им.Алии и Маншук | 4,6 | |
Сквер Северный | 3,8 | |
Сквер у Каздрамтеатра им.Ауэзова | 4,9 | |
Сквер у кинотеатра "Целинный" | 1,9 | |
Сквер Сосновый | 1,9 | |
Сквер у оперного театра | 2,1 | |
Бульвар им. Байсеитовой | 0,7 | |
Бульвар по пр.Карасай батыра | 1,8 | |
Сквер у Консерватории | 0,7 | |
Сквер у Дворца бракосочетания | 0,2 | |
Сквер у театра им. Лермонтова | 0,9 | |
Сквер у здания аэровокзола | 0,8 | |
Сквер у ТЮЗа | 3,5 | |
Сквер им. А. Иманова | 1,7 | |
Бульвар по ул.Дуйсенова | 2,8 | |
Сквер по пр.Гагарина -запад ул.Джамбула | 1,2 | |
Бульвар пр.Гагарина от пр.Абая до по ул. Толеби | 3,6 |
Ауэзовский район:
Даты | Локации | Общая площадь (га) |
18 мая | Сквер у здания райакимата | 1,90 |
Сквер в мкр. Аксай -3 | 2,57 | |
Сквер у театра им.Сац | 3,46 | |
Сквер им. Б.Момышулы | 1,80 | |
Сквер в мкр. Аксай -2 | 1,29 | |
Сквер в мкр. Аксай-4 | 0,70 | |
Сквер в мкр. Аксай-4, ул Улыгбека | 2,15 | |
Пансионат "Каргалы" барьерная | 1,10 | |
Санаторий "Алтын Каргалы" барьерная | 1,30 | |
Сквер за кинотеатром "Сары-арка" | 1,70 |
Бостандыкский район:
Даты | Локации | Общая площадь (га) |
21 и 22 мая | Парк "Первого Президента" | 73,0 |
23 и 24 мая | Парк Южный | 16,1 |
Парк "Дружба" | 3,4 | |
Парк в Атакенте | 28,3 | |
Сквер возле фонда Первого Президента | 3,6 | |
Сквер по ул. Дулати | 1,8 | |
Сквер по пр Гагарина между пр.Абая и Джандосова | 5,4 | |
Лагерь "Юный домостроитель" | 3,5 | |
Сквер у здания райакимата от ул. Тимирязева до ул.Ходжанова | 17,3 | |
Бульвар "Жас канат" по ул.Сатпаева | 3,1 | |
Бульвар по ул. Масанчи от пр. Абая до ул. Сатпаева | 0,5 |
Жетысуский район:
Даты | Локации | Общая площадь (га) |
19 и 20 мая | Парк БАК, Гульдер | 13,3 |
Парк "Жангельды" | 3,6 | |
Вокзал №2 Сквер | 0,48 | |
Парк по ул. Ратушного | 3,0 | |
Сквер около акимата | 1,4 | |
Сквер в мкр. Айнабулак | 1,07 | |
Сквер в мкр. Кокжиек | 0,7 | |
Сквер от пр.Фурманова (Метро) по пр. Райымбека,8 | 2,5 | |
Сквер мкр. Дорожник | 2,0 | |
мкр. Кемел западнее ул. Молдагуловой, восточнее ул. Арлан | 4,0 | |
Севернее ул. Северное кольцо, восточнее ул. Геологов, западнее ул. Гамарника | 3,0 | |
Вдоль реки "Есентай" в мкр. Кемел, восточнее ул. Жолымбет, западнее ул. Набережная | 3,0 | |
мкр. Кемел западнее ул. Кудабайулы, севернеее ул. Қартқожа | 1,0 | |
мкр. Кемел вдоль ул. Жидебай, восточнее ул. Жолымбет | 3,0 | |
мкр. Кемел южнее ул. Сералина, западнее Капчагайские трассы | 4,0 | |
Капчагайская трасса от моста до границы города ЛОГ вдоль реки Султан-Карасу | 3,0 | |
вдоль реки "Султан Карасу", напротив церкови, западнее ул. Бурундайская | 1,0 |
Медеуский район:
Даты | Локации | Общая площадь (га) |
с 21 по 23 мая | Сквер у дворца школьников пр.Достык-ул.Сатпаева | 4,6 |
Парк 28 Гвардейцев Панфиловцев | 10,4 | |
Сквер Дружбы ул. Курмангазы - ул. Зенкова | 1,7 | |
Сквер пр.Абая | 2,3 | |
Свер у. памятника Пушкина А.С. ул. Пушкина- Курмангазы | 0,6 | |
Сквер у памятника Ш. Уалиханова- ул. Валиханова-Курмангазы | 0,5 | |
Сквер у памятникаД. Кунаева- ул. Кунаева-Богенбайбатыра | 1,3 | |
Сквер Джамбула пр. Достык- ул.Джамбула | 0,8 | |
Сквер журналистов ул.Фурманова-ул.Жолдасбекова | 1,3 | |
Сквер Госмузея ул.Фурманова-ул.Жолдасбекова | 2,1 | |
Сквер полит. Просвещения пр. Достык-ул. Курмангазы | 0,2 | |
Сквер Курмангазы угол ул. Зенкова | 0,6 | |
Газоны на транспортной развязке ул. Фурманова- пр. Альфараби | 1,7 | |
Газоны на транспортной развязке пр. Достык- пр. Альфараби | 0,2 | |
Сквер по вос. Стороны ул. Кунаева между ул. Толеби- ул. Казбекби | 0,15 | |
Сквер по северной стороны ул. Курмангазы (между ул. Зенкова- р. Малая Алматинка) | 0,5 | |
Сквер на Юго-Вост. Стороны ул. Богенбайбатыра -ул. Кунаева | 0,17 | |
Сквер по восточной стороны ул. Кунаева севернее ул. Богенбайбатыра | 0,13 | |
Сквер у кинотеатра Алатау ул. Толеби- ул. Тулебаева | 0,23 | |
Сквер на углу ул. Шухова -ул. Оргенбургская | 3,4 | |
Сквер по восточной стороны ул. Фурманова (между ул. Кабанбайбатыра и ул. Богенбай батыра | 0,2 | |
Сквер в мкр. Думан ул. Жиренше | 2,25 | |
Участок меджу ул. Толеби и речки Малая Алматинка | 0,23 | |
Участок по ул. Карасайбатыра( меджу ул. Зенкова и ул. Калдаякова) | 0,3 | |
Участок напротив Центрального парка культуры и отдыха (Северо- Восточная сторона ул. Гоголя и ул. Бузырбаева) | 0,12 | |
Участок на западной стороны ул. Сатпаева- пр. Достык | 0,1 | |
Участок на западной стороны ул. Жолдаспекова- пр. Достык | 0,28 | |
Восточный берег речки Малая Алматинка (ул. Кабанбайбатыра- ул. Курмангазы | 1,16 | |
Сквер по южной стороны пр. Альфараби (между ул. Жамакаева- ул. Шашкина) | 1,4 | |
Сквер по восточной стороны пр. Достык (севернее ул. Л. Чайкина) | 0,14 | |
Сквер южной стороны ул. Толеби и западнее ул. Калдаякова | 0,12 | |
Участок южнее ул. Жибек-жолы и севернее ул. Гоголя (западнее р. Малая Алматинка) | 0,3 | |
Сквер мкр. Самал (юго-восточнее Госмузея) | 0,8 | |
Сквер восточной стороны ул. Кайрбекова (ул. Гоголя-Жибек-жолы) | 0,48 | |
Сквер южной стороныпр. пр. Рыскулова (от поворота мкр. Атырау-3 и до Кульджинского тракта) | 2,6 | |
Сквер Дома офицеров (ул. Калдаякова- уг. Ул. Казбекби) | 1,1 | |
Сквер заподной стороны Академии наук РК | 0,6 | |
Бульвар по ул. Карасайбатыра | 1,1 | |
Бульвар по ул.Зенкова | 0,2 | |
Бульвар по ул.Джамбула | 1,5 | |
Бульвар по ул. Тулебаева | 5,0 | |
Бульвар по ул. Валиханова | 1,7 | |
Бульвар по ул. Пушкина | 1,5 | |
Бульвар по ул. Жолдасбекова | 1,0 | |
Бульвар по ул. Мендыкулова | 1,9 | |
Разделительная полоса по пр. Абая | 0,2 | |
Разделительная полоса по ул. Курмангазы | 0,1 | |
Разделительная полоса по пр. Рыскулова | 0,6 | |
Терренкур в доль реки Малая Алматинка | 4,9 | |
Участок по улице Обсерватория | 2,1 | |
Сквер в мкр. Самал-1 | 0,8 | |
Прилегающая территория станции метро "Райымбек" | 0,08 | |
Прилегающая территория станции метро "Абай" | 0,23 | |
Зеленая зона Ваосточно-объездной автомобильной дороги | 22,0 | |
29 мая | Центральный парк культуры и отдыха | 40,68 |
30 мая | п.Алатау | 59,5 |
Наурызбайский район:
Дата | Локации | Общая площадь (га) |
24 мая | Зеленая зона по ул.Ауэзова от санатория "Алатау" до мкр.Жайлы | 2,37 |
Зеленая зона по ул. Шаляпина от р.Каргалы до ул.Ауэзова | 1,4 | |
Зеленая зона мкр. Алты Алаш западный берег р.Каргалы | 0,3 | |
Зеленая зона ул.Аскарова от ул.Тополевая до ул.Мустафина в западном направлении | 1,2 | |
Зеленая зона пр.Райымбека от торг.центра "Барлык" до р.Каргалы | 1,08 | |
Зеленая зона мкр.Тастыбулак, правее детской больницы "Аксай" | 0,74 | |
Парк "Алмалы" мкр. Таусамалы ул. Айболит | 0,03 | |
ул.Тажиева п.Карагайлы от ул. Надырова до б.тупика | 1,7 | |
Дорога мкр.Жайлау | 0,9 |
Турксибский район:
Даты | Локации | Общая площадь (га) |
25 и 26 мая | Сквер им. Ленина- пр.Сейфуллина, ул.Шолохова | 1,7 |
Аллея выпусников (пос. Маяк) | 5,1 | |
Сквер "Шугыла"- пр.Сейфуллина, севернее ул. Жумабаева | 2,0 | |
Возле озера Пархач - пр. Рыскулова-ул. Волочаевская | 0,6 | |
Сквер по ул. Б. Хмельницкого- ул. Б.Хмельницкого-ул. Суюнбая | 0,2 | |
Сквер "Мемориал Славы"- ул. Шолохова | 0,1 | |
Сквер "Буденный"- по ул. Буденного | 1,1 | |
Сквер "Шапагат"- ул. Шолохова-ул. Р.Зорге | 0,1 | |
Детский парк - ул. Тынышбаева | 2,8 | |
Парк Сейфуллина - ул. Шолохова | 9,7 | |
Аллея Жулдыз - мкр. Жулдыз -1 | 0,5 | |
Бульвар по ул. Майлина- от ул. Хмельницкого до Аэропорта | 4,2 | |
Зеленая зона - от ул. Бухтарминская до мкр. Жас-Канат, включая прилегающую территорию Аэропортовского озера | 14,6 | |
Сквер "Привокзальный" - станция вокзал Алматы 1 | 0,9 | |
Сквер у "Дома Детского творчества" пр. Сейфуллина-ул. Молдагалиева | 0,6 | |
Сквер "Афганцев" - ул. Бекмаханова- уг. Ул. Тополевская | 0,9 | |
Сквер "Славы Аэропорта" ул. Огарева | 0,9 | |
Сквер "Ветеранов"- ул. Шолохова-уг. ул. Толстого | 0,1 |
Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями: «Проводится противоклещевая обработка».
По вопросам проводимых противоклещевых обработок граждане могут обратиться по следующим контактам районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы:
1. Алатауский район – 385-87-19
2. Алмалинский район – 378-41-33
3. Ауэзовский район – 309-88-23
4. Бостандыкский раойн – 274-55-72
5. Жетысуский район – 253-67-82
6. Медеуский район – 273-86-05
7. Наурызбайский район – 370-01-42
8. Турксибский район – 384-53-19