Аким Алматы Бауыржан Байбек провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских дорог и тротуаров. В текущем году средним ремонтом охватят более 120 улиц протяженностью 111 километров. Помимо этого, будут построены новые дороги в десяти микрорайонах города протяженностью порядка 100 километров.
Глава мегаполиса отметил, что с приходом весны участилось количество жалоб по проваленным люкам и ямам как на центральных проспектах, так и на улицах районного значения.
«Горожане должны ездить по хорошим дорогам не осенью, а уже летом, поэтому при проведении среднего ремонта необходимо разбить каждый участок по срокам, количеству задействованных людей и техники. По текущему ремонту заключены долгосрочные договоры, то есть компании должны инвестировать в приобретение современной техники и обеспечивать качество. При невыполнении подрядчиками работы в установленный срок надо наказывать штрафами. Акимы районов должны лично обходить каждый участок, параллельно заниматься фасадами зданий, незаконными пристройками и координировать работу других служб», - сказал Бауыржан Байбек.
Как доложил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев, при благоприятных погодных условиях текущий ремонт всех магистральных улиц будет произведен в течение десяти дней.
Для решения же проблемы проваливающихся люков подрядными организациями уже приобретается специальная техника. Это стало возможным, в том числе благодаря тому, что впервые в стране для проведения ямочного ремонта заключены договоры по проекту ГЧП сроком на 4,5 года с четырьмя компаниями.
Данная мера позволит более оперативно производить ремонт и поддерживать дороги в надлежащем состоянии в долгосрочной перспективе. Так, текущий ремонт дорог в ближайшие четыре года будут производить ТОО «Есик жолдары» (Медеуский и Турксибский районы), ТОО «ДСУ-13» (Бостандыкский и Алмалинский районы), ТОО «Конфорс» (Ауэзовский и Наурызбайский районы), ТОО «РСУ» (Алатауский и Жетысуский районы).
В свою очередь в рамках среднего ремонта старые бордюры, арычные лотки и даже фрезерованный асфальт повторно используют на ряде второстепенных улиц в присоединенных районах города.
С учетом инициированной в Алматы программы «Vision Zero», направленной на создание безопасной инфраструктуры, снижение аварийности и смертности на дорогах, при проведении среднего ремонта будут создаваться островки безопасности, обустраиваться пешеходные переходы. Кроме того, будет рассмотрена возможность сокращения радиуса поворотов на перекрестках для организации безопасного перехода людей.
В ходе рабочего совещания Бауыржан Байбек также поручил установить специальные стенды с контактной информацией ответственных государственных органов и руководителей подрядных организаций, предусмотреть благоустройство прилегающей территории и провести обследование ранее отремонтированных дорог, находящихся на гарантийном сроке.
Стоит отметить, что за последние несколько лет в Алматы было отремонтировано почти 600 улиц и более 1400 старых дворов. Заменено 300 километров арыков и порядка 1000 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. Кроме того, введены пробивки проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути и улицы Хмельницкого от проспекта Суюнбая до микрорайона Жас Канат.
План среднего ремонта городских дорог на 2019 год
№ п/п | Наименование улицы | Протяж-ть, км |
Жетысуский район | ||
Средний ремонт улицы Постышева от ул. Северное кольцо до ул. Вокзальная | 1,100 | |
Средний ремонт улицы Павленко от пр. Райымбека до ул.Казакова | 0,460 | |
Средний ремонт улицы Гончарова от пр. Райымбека до пр. Рыскулова | 1,461 | |
Средний ремонт улицы Крылова от пр. Рыскулова до пр. Райымбека | 1,500 | |
Средний ремонт улицы Казакова от пр. Райымбека до ул. Крылова | 1,555 | |
Средний ремонт улицы Ниязбекова от пр. Рыскулова до ул. Казакова | 1,012 | |
Средний ремонт улицы Баянаульская от пр. Суюнбая до ул. Кыдырбекова | 1,313 | |
Средний ремонт улицы Жетысу от ул. Молдагулова до Капшагайской трассы | 1,630 | |
Средний ремонт улицы Луговского от ул. Луговского до дома №30 | 0,456 | |
Средний ремонт улицы дублер пр. Рыскулова от дома №101 до дома №101В | 0,150 | |
ИТОГО: | 10,637 | |
Алмалинский район | ||
Средний ремонт проспекта Абылай хана от пр. Абая до ж/д вокзала Алматы-2 | 3,807 | |
Средний ремонт улицы Жамбыла от ул. Розыбакиева до тупика пр. Сейфуллина | 3,630 | |
Средний ремонт улицы Карасай батыра от ул. Муканова до ул. Розыбакиева | 2,190 | |
Средний ремонт улицы Гоголя от пр. Назарбаева до ул. Ауэзова | 3,647 | |
Средний ремонт улицы Макатаева от ул. Байтурсынова до ул. Байзакова | 1,161 | |
Средний ремонт улицы Наурызбай батыра от пр. Райымбека до пр. Абая | 3,100 | |
Средний ремонт внутриквартального проезда от пр. Абылай хана до ул. Желтоксана | 0,123 | |
Средний ремонт улицы Богенбай батыра от ул. Байтурсынова до дома №172 | 0,193 | |
Средний ремонт улицы Индустриальная от пр. Райымбека до ул. Алексеева | 0,395 | |
Средний ремонт улицы Лихачева от ул. Дуйсенова до ул. Толе би | 0,413 | |
Средний ремонт улицы Караоткел ул. Дуйсенова до дома №147 | 0,305 | |
Средний ремонт Переулок а Грановского от ул. Грановского до дома №10 | 0,075 | |
ИТОГО: | 19,039 | |
Бостандыкский район | ||
Средний ремонт улицы Торайгырова от ул. Саина до ул. Каблукова | 1,867 | |
Средний ремонт улицы Наурызбай батыра от ул. Тимирязева до пр. Абая | 0,880 | |
Средний ремонт проспекта Дулати от поста ГАИ до экопоста | 5,455 | |
Средний ремонт дороги в мкр. Жайлау от пр. Дулати до ул. Атамура | 0,830 | |
Средний ремонт улицы Солодовникова от ул. Жарокова до ул. Розыбакиева | 0,703 | |
Средний ремонт улицы Шагабутдинова от ул. Сатпаева до ул. Бухар Жырау | 0,453 | |
Средний ремонт улицы Маркова от ул. Лысенко до ул. Шагабутдинова | 0,470 | |
Средний ремонт Переулок а Шумный от ул. Байтурсынова до дома №6в | 0,130 | |
Средний ремонт улицы Бериктас от ул. Бейбитшилик до СШ №149 | 0,335 | |
Средний ремонт улицы Керемет от дома №10 до парка | 0,053 | |
Средний ремонт улицы Кайнар от дома №1 до реки | 0,048 | |
Средний ремонт улицы Жулдыз от дома №68 до ул. Алатау | 0,140 | |
Средний ремонт улиц поворот №2 (ул. Восточная до дома №113), поворот №4 (ул. Восточная до дома №77) в мкр. Баганашил | 0,254 | |
Средний ремонт Переулка Алмалы от ул.Восточная до дома №11 | 0,164 | |
Средний ремонт улицы Тан от дома №16 до дома №33, от ул. Байшешек до дома №94 | 0,730 | |
Средний ремонт улицы Байшешек от дома №61 до дома №73 | 0,230 | |
Средний ремонт улицы Алма 3А от ул.Танжарык до дома №6/1 | 0,241 | |
Средний ремонт улицы Кошек батыра от ул.Аскарова до ул.Саина | 0,153 | |
Средний ремонт улицы Дублер Аль-Фараби от ул. Таусарулы до ул. А.Кунаева | 0,218 | |
Средний ремонт подъезда к школе от ул. Ремизовка до дома №118/8 | 0,360 | |
ИТОГО: | 13,714 | |
Наурызбайский район | ||
Средний ремонт Переулок а Мустафина от дома №70 до дома №68 | 0,080 | |
Средний ремонт улицы Тажиева от дома №53 до дома №47 | 0,150 | |
Средний ремонт улицы Косынова от ул. Кулыбекова до дома №194 | 1,908 | |
Средний ремонт улицы Нурмагамбетова от ул. Есенова до ул. Косынова | 0,780 | |
Средний ремонт улицы Актамберди от ул. Арман до ул. Кулыбекова | 1,620 | |
Средний ремонт улицы Кабылбаева от ул. Байзак батыра до ул. Кулыбекова | 0,979 | |
Средний ремонт улицы Смайылова от ул. Кулыбекова до дома №179 | 1,870 | |
Средний ремонт улицы Айтей Батыра от ул. Кулыбекова до дома №188 | 1,860 | |
Средний ремонт улицы Лапина от ул. Кулыбекова до пробивки пр. Абая | 1,910 | |
Средний ремонт улицы Тайторы Батыра от дома №1 до дома №149 | 1,420 | |
Средний ремонт улицы Кыдырбекова от ул. Сабденова от ул. Елибаева | 0,870 | |
Средний ремонт улицы Бактыгереева от ул. Рымжанова до дома №25 | 0,280 | |
Средний ремонт улицы Нурпеисова от ул. Нурпеисова до дома №230 | 0,550 | |
Средний ремонт улицы Симашко от ул. Мусабаева до ул. Нурпеисова | 0,300 | |
Средний ремонт улицы Усенова от ул. Шаляпина до дома №4 | 0,120 | |
Средний ремонт улицы Балакаева от ул. Сланова до ул. Каменка 3 | 0,915 | |
Средний ремонт улицы Центральная СТ Медик от ул. Ермек до СТ Медик | 1,570 | |
Средний ремонт улицы Центральная СТ Наука от дома №3 (Ермек) до СТ Наука | 1,800 | |
Средний ремонт улицы Береке от ул. Жандосова до дома №6 | 0,690 | |
Средний ремонт улицы Береке от дома №2 до дома №58 | 1,180 | |
ИТОГО: | 20,852 | |
Ауэзовский район | ||
Средний ремонт подъезда к спорт школе от ул. Саина до дома №11/7 | 0,371 | |
Средний ремонт улицы Центральная от ул. Жандосова до ул. Цветочная | 0,705 | |
Средний ремонт улицы Юрия Кима от ул. Берегового до пр. Алтынсарина | 0,775 | |
Средний ремонт улицы Пятницкого от ул. Ладыгина до ул. Пятницкого | 0,323 | |
Средний ремонт сквозного проезда от пр. Алтынсарина до ул. Шаляпина | 0,459 | |
Средний ремонт внутриквартального проезда от ул. Шалова до школы №127 | 0,135 | |
Средний ремонт улицы Пионерская от ул. Яссауи до дома №45 | 0,500 | |
Средний ремонт улицы Науметова от ул. Яссауи до ул. Каргалинская | 0,395 | |
Средний ремонт улицы Красноармейская от ул. Яссауи до ул. Каргалинская | 1,630 | |
Средний ремонт улицы Тургенская от ул. Яссауи до дома №78 | 0,450 | |
Средний ремонт улицы Свердлова от ул. Яссауи до дома №57 | 0,400 | |
Средний ремонт улицы Алматинская от ул. Яссауи до ул. Садвакасова | 0,340 | |
Средний ремонт улицы Айвазовского от ул. Яссауи до ул. Каргалинская | 0,340 | |
Средний ремонт транспортной развязки на пересечении ул. Саина и ул. Жандосова |
| |
Средний ремонт транспортной развязки на пересечении ул. Саина и пр. Абая |
| |
Средний ремонт транспортной развязки на пересечении ул. Саина и ул. Шаляпина |
| |
| ИТОГО: | 6,823 |
Медеуский район | ||
Средний ремонт улицы Гоголя от ЦПКиО до пр. Назарбаева | 1,583 | |
Средний ремонт проспекта Достык от ул. Казыбек би до пр. Аль-Фараби | 3,175 | |
Средний ремонт дорог в мкр. Горный Гигант | 4,045 | |
Средний ремонт улицы Сахариева от ул. Радлова до дома №73 | 0,450 | |
Средний ремонт улицы Кербулакская от ул. Олимпийская до дома №6Г | 0,150 | |
Средний ремонт улицы Олимпийская от ул. Олимпийской до ул. Тышканбаева | 0,755 | |
Средний ремонт улицы Ондасынова от ул. Ондасынова до пер. Садовый (Барс) | 1,100 | |
Средний ремонт улицы Астраханская от ул. Курдайская до пер. Полевой | 0,445 | |
Средний ремонт улицы Кутузова от ул. Добролюбова до ул. Средняя | 0,570 | |
Средний ремонт улицы Турксибская от ул. Оспанова до дома №52 | 1,750 | |
Средний ремонт транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби и пр. Назарбаева |
| |
Средний ремонт транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби и пр. Достык |
| |
ИТОГО: | 14,023 | |
Турксибский район | ||
Средний ремонт улицы Зелинского от ул.Иссык-Кульская до дома №2 | 0,145 | |
Средний ремонт улицы Хетагурова 2 участка от ул.Тихова до дома №2; от пр.Сейфуллина до дома №40 | 0,450 | |
Средний ремонт улицы Сарымолдаева от дома №37 до тупика | 0,115 | |
Средний ремонт улицы Асфандиярова от ул. Мукатая до ул. Набережная, ул. Капшагайская до дома №28 | 0,805 | |
Средний ремонт улицы Элеваторская от дома №263/13 до пр. Суюнбая | 0,446 | |
Средний ремонт улицы Кузьмина от ул. Кассина до дома №21 | 0,070 | |
Средний ремонт улицы Набережная от ул. Топчиева до дома №152 | 0,715 | |
Средний ремонт улицы Александрова от ул. Меркулова до ул. Успенского | 0,200 | |
Средний ремонт улицы Песчаная от ул. Тбилисская до дома №37 | 0,075 | |
Средний ремонт улицы Сервантеса от ул. Палладина до дома №51 | 0,051 | |
Средний ремонт улицы Монтажная от дома №13 до ул. Майлина | 0,675 | |
Средний ремонт улицы Рабочая от ул. Палладина до дома №21 | 0,300 | |
Средний ремонт улицы Сокольского от дома №23 до дома №13 | 0,052 | |
Средний ремонт улицы Остроумова от детского сада №149 до дома №80 | 0,700 | |
Средний ремонт улицы Шацкого от ул. Костромская до ул. Земнухова | 0,640 | |
ИТОГО: | 5,439 | |
Алатауский район | ||
Средний ремонт улицы Такежанова от автодороги вдоль БАКа до ул. Уйгурская | 1,956 | |
Средний ремонт дорог в мкр.Шанырак-2 | 2,940 | |
Средний ремонт улицы Баганалы Орда от ул. Олжабай батыра до ул. Бурундайская | 2,285 | |
Средний ремонт улицы Мамбетова от ул. Монке би до автодороги вдоль БАКа | 3,310 | |
Средний ремонт улицы Алмерек Абыз от ул. Кожеханова до ул. Мамбетова | 0,410 | |
Средний ремонт улицы Веселова от ул. Аубакирова до ул. Жанкожа батыра | 0,305 | |
Средний ремонт улицы Аманшина от ул. Тойшыбек батыра до ул. Жалантос Бахадур | 0,175 | |
Средний ремонт улицы Байсеит батыра от ул. Жалантос Бахадур до дома №31 | 0,430 | |
Средний ремонт улицы МТФ-1 (Веселова) от ул.Аубакирова до дома №52 | 2,020 | |
Средний ремонт улицы Каракемер от ул.Аубакирова до дома №9 | 0,664 | |
Средний ремонт улицы Турысова от ул.Ушконыр до ул.Каракемер | 0,610 | |
Средний ремонт улицы Карасаз от ул.Сарбастау до дома №75 | 0,715 | |
Средний ремонт улицы Балкудык от дома №1 до дома №68 | 0,705 | |
Средний ремонт улицы Керенкулак от ул.Сарбастау до дома №71 | 0,600 | |
Средний ремонт улицы Акжазык от дома №1 до дома №83 | 0,885 | |
Средний ремонт улицы Акжар от дома № 1 до дома № 71 | 1,040 | |
Средний ремонт улицы Бозарал от дома №1 до дома №84 | 0,500 | |
Средний ремонт улицы Жаналык от ул.Бескайнар до дома №25 | 0,300 | |
Средний ремонт улицы Бескайнар от дома №3/1 до ул.Такежанова | 0,390 | |
Средний ремонт улицы Сулутобе от ул.Акжазык до ул.Куренкулак | 0,130 | |
Средний ремонт улицы Куршим от ул.Смакова до ул.Шаяхметова | 0,525 | |
ИТОГО: | 20,895 | |
ВСЕГО: | 111,422 |
Источник: Служба по связям с общественностью акима города Алматы